Horario de la línea de autobús circular Jaca – Aísa – Borau – Jaca:
Todos los viernes no lectivos escolares
2 salidas de Jaca: 8:00h y 14:00h
Mapa de paradas
|
Horario de la ruta
|
Tarifa del servicio
| JACA | ||||||||||||||||
| 1,35€ | ASIESO | |||||||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | GUASILLO | ||||||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | BANAGUAS | |||||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | ABAY | ||||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,30€ | CANIAS | |||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | NOVES / ARAGUAS DEL SOLANO | ||||||||||
| 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | LASTIESAS BAJAS | |||||||||
| 1,45€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | LASTIESAS ALTAS | ||||||||
| 1,80€ | 1,65€ | 1,45€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | SINUES | |||||||
| 2,00€ | 1,80€ | 1,65€ | 1,55€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | ESPOSA | ||||||
| 2,00€ | 2,10€ | 1,90€ | 1,80€ | 1,65€ | 1,45€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | AISA | |||||
| 1,35€ | 2,75€ | 2,55€ | 2,45€ | 2,30€ | 2,10€ | 1,90€ | 1,50€ | 1,45€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | BORAU | ||||
| 1,35€ | 3,10€ | 2,90€ | 2,80€ | 2,65€ | 2,45€ | 2,30€ | 1,90€ | 1,80€ | 1,45€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | ARATORES | |||
| 1,35€ | 3,20€ | 3,00€ | 2,90€ | 2,75€ | 2,55€ | 2,35€ | 2,00€ | 1,90€ | 1,55€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | VILLA JUANITA | ||
| 1,35€ | 3,45€ | 3,30€ | 3,20€ | 3,00€ | 2,80€ | 2,65€ | 2,30€ | 2,20€ | 1,80€ | 1,65€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | CASTIELLO | |
| 4,30€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,45€ | 1,80€ | 2,00€ | 2,00€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | 1,35€ | JACA |
